Centrum Zaopatrzenia
Pracowni Rentgenowskich
 
 
  O NAS TESTY APARATURY RENTGENOWSKIEJ PROJEKTOWANIE
OSŁON STALYCH
SZJ W GABINECIE
RENTGENOWSKIM
SERWIS KONTAKT
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

         
  PRODUKTY        

 
Lampy Rentgenowskie VARIAN
 












Największy na świecie, niezależny producent medycznych lamp renetgnowskich Varian posiada bogate doświadczenie zapewniające wysokiej jakości, bezpieczne, efektywne, trwałe i oszczędne lampy rentgenowskie na potrzeby światowego rynku.






LAMPY DO TOMOGRAFÓW KOMPUTEROWYCH:

  • GENERAL ELECTRIC
  • ELSCINT
  • PHILIPS
  • PICKER
  • SIEMENS
CT Tubes Insert Housing Type Heat Units Warranty Product Data Sheet
CT-MAX S-270 B150H 400 kHU 40,000 S-270
CT-MAX GS-270 B150H 600 kHU 40,000 GS-270
Sytec 1600/1800 GS-270 B150H 600 kHU 40,000 GS-270
CT 8800/9000 GS-1079 B190 1.0 MHU 40,000 GS-1079
CT 8800 FS/CT9000 (Duel Heat Exchangers) GS-1575 B192 1.5 MHU 50,000 GS-1575
CT 9800 HILIGHT GS2076K B205 2.0 MHU 50,000 GS2076K
CT 9800 Q GS-2076 B205 2.0 MHU 50,000 GS-2076
SYTEC 2000/3000/4000i* GS-1562 MX115/B-172H 1.5 MHU 80,000 GS-1562
HILIGHT ADVANTAGE GS-2176 Jupitor 2.0 MHU 80,000
SYTEC SRI GS-2176 Mini Venus 2.0 MHU 80,000 GS-2176
Pro Speed A/I,CT/e GS-2276 MX135CT-H1 2.0 MHU 80,000 GS-2276
HiSpeed Advantage GS-3576HS Zeus 3.5 MHU 120,000 GS-3576HS
ProSpeed GS-3576PS ProSpeed 3.5 MHU 90,000 GS-3576PS
Solarix Dxi, Fxi, LXi GS-3576S Solarix 3.5 MHU 120,000 GS-3576S
Lightspeed Plus MCS-6074 B-580 6.3 MHU 70k Amp Sec MCS-6074
CT Tubes Insert Housing Type Heat Units Warranty Product Data Sheet
1800/2000 Sprint GS-1089 B160H 1.0MHU 50,000 GS-1089
2400/2400 ELITE/2400 ELECT GS-1579 B180H 1.5 MHU 50,000 GS-1579
SeleCT GS-1584* B230H 1.5 MHU 50,000 GS-1584
1800/2000 Sprint GS-1587 B180H 1.5 MHU 50,000 GS-1587
HELICAT II GS-2077 B220H 2.0 MHU 100 kSec GS-2077
2400/2400 ELITE/2400 ELECT GS-2079 B210H 2.0 MHU 50,000 GS-2079
SeleCT GS-3074* B245H 3.5 MHU 100,000 GS-3074
CT-TWIN/HELICAT GS-3077 B240H 3.5 MHU 300 kSec GS-3077
CT-TWIN/HELICAT/FLASH/RTF GS-5079 B502H 5.0 MHU 300 kSec GS-5079
CT-TWIN/HELICAT/RTF GS-6079 B502H 7.0 MHU 100 kSec GS-6079
CT Tubes Insert Housing Type Heat Units Warranty Product Data Sheet
Tomoscan T-60 S-780 B160H 750 kHU 50,000 S-780
Tomoscan TX, CX GS-1580 B180H 1.5 MHU 60,000 GS-1580
Tomoscan LX, LXC GS-2070 B200H 2.0 MHU 60,000 GS-2070
Tomoscan AV-Pf Tomoscan SR4000 GS-2072 B200H 2.0 MHU 60,000 GS-2072
Tomoscan SR5000 Tomoscan SR6000 GS-3070 B240H 3.5 MHU 60,000 GS-3070
Tomoscan GS-3072 B240H 3.5 MHU 60,000 GS-3072
CT Tubes Insert Housing Type Heat Units Warranty Product Data Sheet
Picker SX MEGA GS-1096 B160 1.0 MHU 30,000 GS-1096
1200SX MEGA HDT GS-2096 B225 2.0 MHU 50,000 GS-2096
IQ PREMIER GS-2086IQ B242 2.0 MHU 50,000 GS-2086IQ
PQ2000 GS-2086PQ B242 2.0 MHU 60,000 GS-2086PQ
Picker 5.0 PQ Series GS-5076 B590H 5.0 MHU 100,000 GS-5076
Picker 6.5 PQ Series GS-6076 B590H 6.5 MHU 120,000 GS-6076
CT Tubes Insert Housing Type Heat Units Warranty Product Data Sheet
Somatom CR/DR GS-2030 B300 2.0 MHU 50,000 GS-2030
Somatom DRG/DRH GS-2030 B300 2.0 MHU 50,000 GS-2030
Somatom HI-Q GS-2030 B300 2.0 MHU 50,000 GS-2030

 



  LAMPY RADIOGRAFIA / FLUOROSKOPIA
   
 
  • VARIAN
  • COMET
  • CGR
  • DUNLEE
  • GE
  • PHILIPS
  • SHIMADZU
  • SIEMENS
  • TOSHIBA
Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
RAD-8 1.0-2.0 24/47* 150 kHU 16° 125 KVP RAD-8
RAD-12 0.6-1.2 22/50 150 kHU 12.5° 150 KVP RAD-12
RAD-74 0.6-1.5 19.8/52* 200 kHU 14° 150 KVP RAD-74
A-145 0.3-0.6 6/25* 300 kHU 10° 125 KVP A-145
RAD-68 1.0-2.0 54/96 300 kHU 14° 150 KVP RAD-68
RAD-68 0.6-1.2 29/64 300 kHU 14° 150 KVP RAD-68
RAD-10 0.75-1.25 19.8/41.2 300 kHU 16° 150 KVP RAD-10
RAD-13 1.0-2.0 39/81 300 kHU 16° 150 KVP RAD-13
RAD-14 0.6-1.2 32/77 300 kHU 12° 150 KVP RAD-14
RAD-14 0.3-1.2 7.5/77 300 kHU 12° 150 KVP RAD-14
RAD-14 0.6-1.5 32/95 300 kHU 12° 150 KVP RAD-14
A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP A-102
A-132 0.6-1.2 32/76 300 kHU 12° 150 KVP A-132
A-134 Grid 0.6-1.2 32/76 300 kHU 12° 150 KVP A-134 Grid
A-142 0.3-1.0 9/70 300 kHU 10° 150 KVP A-142
A-144 Grid 0.3-1.0 9/70 300 kHU 10° 125 KVP A-144 Grid
A-145 0.3-0.6 6/25 300 kHU 10° 125 KVP A-145
RAD-99 0.3-0.6 8/22 300 kHU 10° 125 KVP RAD-99
RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP RAD-21
A-182 0.3-1.0 13/90 300 kHU 10° 150 KVP A-182
A-186 0.3-1.2 8.5/100 300 kHU 12° 150 KVP A-186
A-192 0.6-1.2 40/100 300 kHU 12° 150 KVP A-192
A-197 0.3-0.8 11/49 300 kHU 12° 150 KVP A-197
A-195 0.6-1.25 40/100 350 hKU 12° 150 KVP A-195
A-196 0.6-1.0 32/72 350 hKU 12° 150 KVP A-196
RAD-44 1.0 / 2.0 55/115 400 hKU 16° 150 KVP RAD-44
RAD-56 0.6-1.0 31/62 400 hKU 14° 150 KVP RAD-56
RAD-56 0.6-1.2 31/85 400 hKU 14° 150 KVP RAD-56
RAD-60 0.6-1.2 40/100 400 hKU 12° 150 KVP RAD-60
A-256 0.6-1.0 28/54 400 hKU 16° 150 KVP A-256
A-272 0.3-0.6 15/48 400 hKU 150 KVP A-272
A-274 Grid 0.3-0.6 15/48 400 hKU 150 KVP A-274 Grid
A-278 Grid 0.6-1.0 48/90 400 hKU 150 KVP A-278 Grid
A-282 0.3-1.0 13/90 400 hKU 10° 150 KVP A-282
A-284 Grid 0.3-1.0 13/90 400 hKU 10° 150 KVP A-284 Grid
A-286 0.3-1.2 8.5/100 400 hKU 12° 150 KVP A-286
A-292 0.6-1.2 40/100 400 hKU 12° 150 KVP A-292
A-294 Grid 0.6-1.2 40/100 400 hKU 12° 150 KVP A-294 Grid
RAD-92 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP RAD-92
RAD-94 0.4-0.8 15/45.5 600 kHU 14° 150 KVP RAD-94
G-256 0.6-1.0 28/54 600 kHU 16° 150 KVP G-256
G-292 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP G-292
G-297 0.3-0.8 12/49 600 kHU 12° 150 KVP G-297
Tube Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
DX71H/HS RAD-13 1.0-2.0 39/81 300 kHU 16° 150 KVP RAD-13
DX81H/HS RAD-14 0.6-1.2 32/77 300 kHU 12° 150 KVP RAD-14
DX91H/HS RAD-13 1.0-2.0 39/81 300 kHU 16° 150 KVP RAD-13
DX93H/HS RAD-14 0.6-1.5 32/95 300 kHU 12° 150 KVP RAD-14
DX96H/HS RAD-14 0.6-1.2 32/77 300 kHU 12° 150 KVP RAD-14
RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP RAD-21
DX97H/HS RAD-14 0.6-1.2 32/77 300 kHU 12° 150 KVP RAD-14
RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP RAD-21
DX10H/HS RAD-44 1.0-2.0 55/115 400 kHU 16° 150 KVP RAD-44
DX101H/HS RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP RAD-21
A-196 0.6-1.0 32/72 350 hKU 12° 150 KVP A-196
DX104H/HS A-196 0.6-1.0 32/72 350 hKU 12° 150 KVP A-196
RAD-60 0.6-1.2 40/100 400 kHU 12° 150 KVP RAD-60
DX106H/HS RAD-92 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP RAD-92
DX304H/HS A-292 0.6-1.2 40/100 400 kHU 12° 150 KVP A-292
Tube Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
S240(MSN740) RAD-13 1.0-2.0 38/77 300 kHU 16° 150 KVP RAD-13
S240(RSN742) CG-292 0.6-1.2 36/85 500 hKU 12° 150 KVP CG-292
S260(RSN742) CG-292 0.6-1.2 36/85 500 hKU 12° 150 KVP CG-292
S550(RSN722) G-292 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP G-292
S550(RSN722) G-1092 0.6-1.2 40/100 1.0 MHU 12° 150 KVP G-1092
MX120 (RSN722) G-1092 0.6-1.2 40/100 1.0 MHU 12° 150 KVP G-1092

Tube Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
PX1302 A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP A-102
PX1312 A-132 0.6-1.2 32/76 300 kHU 12° 150 KVP A-132
PX1351 RAD-8 1.0-2.0 25/47 150 kHU 16° 125 kV RAD-8
PX1402 RAD-44 1.0-2.0 55/115 400 kHU 16° 150 KVP RAD-44
PX1429 A-192 0.6-1.2 40/100 300 kHU 12° 150 KVP A-192
PX1436 A-292 0.6-1.2 40/100 400 kHU 12° 150 KVP A-292
PX1482 A-256 0.6-1.0 28/54 400 kHU 16° 150 KVP A-256
Tube Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
MX75/HRT A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP A-102
A-132 0.6-1.2 32/76 300 kHU 12° 150 KVP A-132
MX100 A-195 0.6-1.2 40/100 350 hKU 12° 150 KVP A-195
A-196 0.6-1.0 32/72 350 hKU 12° 150 KVP A-196
G-292 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP G-292
MX100FLXR A-195 0.6-1.2 40/100 350 hKU 12° 150 KVP A-195
A-196 0.6-1.0 32/72 350 hKU 12° 150 KVP A-196
AMX 4 RAD-10 0.75 19.5 300 kHU 16° 150 KVP RAD-10
AMX 3 RAD-10 0.75 19.5 300 kHU 16° 150 KVP RAD-10
AMX 2 A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP A-102
AMX 110 A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP A-102
AMX4+ RAD-11 0.8 22 200 kHU 14° 125 kV RAD-11
Tube Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
SRO 25/50 PG-256 0.6-1.0 30/50 500 hKU 16° 150 KVP PG-256
RAD-50 0.6-1.0 31.5/52.5 325 kHU 15° 150 KVP RAD-50
SRO 33/100 PG-292 0.6-1.2 36/85 500 hKU 12° 150 KVP PG-292
RAD-34 0.6-1.2 36/85 325 kHU 12.5° 150 KVP RAD-34
Tube Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
0.6/1.2P18C - RX80 RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP RAD-21
0.6/1.2P38C -RX80 RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP RAD-21
0.6/1.2P38DE -RX80 RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP RAD-21
1/2P13C RX80 RAD-44 1.0-2.0 55/120 400 kHU 16° 150 KVP RAD-44
1/2P33D - RX80 RAD-44 1.0-2.0 55/120 400 kHU 16° 150 KVP RAD-44
Tube Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
OPTI/SV 150/30/50C SG-256B 0.6-1.0 32/60 600 kHU 16° 150 KVP SG-256B
OPTI/SV 150/40/82C SG-292B 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP SG-292B
OPTI/SV 150/40/73C SG-296B 0.6-1.0 40/70 600 kHU 12° 150 KVP SG-296B
OPTI/SV 150/40/80C SG-796B 0.6-1.0 40/80 600 kHU 12° 150 KVP SG-796B
OPTITIP 150/40/80 SG-1096 0.6-1.0 40/80 840 kHU 12° 150 KVP SG-1096
Tube Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
E7239X RAD-8 0.6-1.5 25/47 150 kHU 16° 125 kV RAD-8
E7242X RAD-74 0.6-1.5 19.8/52 200 kHU 14° 125 kV RAD-74
E7834X RAD-12 0.6-1.2 22/50 150 kHU 12.5° 150 KVP RAD-12
E7813X RAD-13 1.0-2.0 55/110 300 kHU 16° 150 KVP RAD-13
E7252X RAD-14 0.6-1.2 27/75 300 kHU 12° 150 KVP RAD-14
E7251X RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP RAD-21
DRX-3635 A-197 0.3-0.8 11/49 300 kHU 12° 150 KVP A-197
DRX-3724 A-192 0.6-1.2 40/100 300 kHU 12° 150 KVP A-192
DRX-3725 A-286 0.3-1.2 8.5/100 400 kHU 12° 150 KVP A-286
DRX-3603 RAD-44 1.0-2.0 55/115 400 kHU 16° 150 KVP RAD-44
 

  LAMPY MAMMOGRAFICZNE
 
  • VARIAN
  • BENNET
  • GENERAL ELECTRIC
Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
M-105SP 0.1-0.3 0.56/2.2** 300 kHU 16° 20-50 KVP M-105SP
M-109 0.1-0.25 0.45/1.5** 300 kHU 16° 20-40 KVP M-109
M113 0.1-0.3 1.32/4.9 300 kHU 10/16° 20-50 KVP M-113
M-146 0.1-0.4 1.4/6.5 300 kHU 10° 20-50 KVP M-146
M-146SP 0.1-0.3 1.4/6.3 300 kHU 10° 20-50 KVP M-146SP
M-147 0.1-0.3 1.32/5.7 300 kHU 10° 20-50 KVP M-147
M-147SP 0.1-0.3 1.32/5.7 300 kHU 10° 20-50 KVP M-147SP
M-149 0.25 2.2** 300 kHU 10° 20-50 KVP M-149
RAD-85S 0.1-0.3 0.56/3.0** 300 kHU 16° 20-50 KVP RAD-85S
System Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
Contour M-146 0.1-0.4 1.4/6.5 300 kHU 10o 20-50 KVP M-146
Contour Plus/Profile M146/SP 0.1-0.3 1.4/6.3 300 kHU 10o 20-50 KVP M-146SP
System Type Insert Type Focal Spot KW Rating Heat Units Target Angle KVP Range Data Sheet
Senograph 500T/600T M-151 0.1-0.3 1.0/4.0 90 kHU 7°/12° 49 KVP M-151
Senograph 700T/800T M-153 0.1-0.3 1.0/4.0 90 kHU 7°/12° 49 KVP M-153
DMR M-152 0.1-0.3 2.5/4.0 90 kHU 49 KVP M-152

 

   
  O nas | Testy Aparatury RTG | Projektowanie Osłon | SZJ w Gabinecie RTG | Serwis | Kontakt
Copypight © 2010 MKJ Radiologia Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  MKJ Radiologia. sp. z o.o.
ul. Gwiezdna 16,
80-297 Banino

tel. +48 58 345 23 16
fax. +48 58 341 59 98
e-mail biuro@mkjradiologia.pl