Centrum Zaopatrzenia
Pracowni Rentgenowskich
 
 
  O NAS TESTY APARATURY RENTGENOWSKIEJ PROJEKTOWANIE
OSŁON STALYCH
SZJ W GABINECIE
RENTGENOWSKIM
SERWIS KONTAKT
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

         
  PRODUKTY        

 
Lampy Rentgenowskie NAGEL & GOLLER
 



Producent oraz dystrybutor lamp rentgenowskich do aparatów rentgenowskich
 
LAMPY RENTGENOWSKIE

  • SIEMENS
  • PHILIPS
  • COMET
  • TUR / CHIRANA
TYP FOCAL SPOTS in mm RATINGS kWatts 50 / 150Hz ANODE O ANODE MAT. ANODE ANGLE ANODE HEAT NAGO - TYPE
P 125 1,2+2,0 20/40 86 WO 17,5° 120.000 GD10-20/40-10
P 125 1,2+2,0 30/50 86 WO 17,5° 120.000 GD10-30/50-10
P 125 1,2+2,0 30/50 100 WO 19° 150.000 GD 11-30/50-10
BI 125 1,2+2,0 30/50 100 RTM 14,5° 300.000 GD 11-30/50-10Re
BI 150 0,6+1,0 30/50 100 RTM 14,5° 300.000 GD35-30/50-10
BI 150 0,6+1,0 40/72 105 RTM 12° 400.000 GD38-40/72-10
TYP FOCAL SPOTS in mm RATINGS kWatts 50 / 150Hz ANODE O ANODE MAT. ANODE ANGLE ANODE HEAT NAGO - TYPE
RO 30 50 1,2+2,0 30/50 90 WO 17,5° 135.000 GD 6-30/50-10
SRO 20 50 0,6+1,2 20/50 90 RTM 16° 216.000 GD30-20/50-40
SRO 25 50 0,6+1,0 25/50 90 RTM 16° 216.000 GD28-25/50-40
SRO 33 100 0,6+1,5 33/100 90 RTM 12° 216.000 GD27-32/100-40
TYP FOCAL SPOTS in mm RATINGS kWatts 50 / 150Hz ANODE O ANODE MAT. ANODE ANGLE ANODE HEAT NAGO - TYPE
DI 6-11/32 0,6+1,3 11/32 60 RTM 14° 110.000 GD 1-11/32-30
DI 81HS-28/70 0,6+1,3 17/51 - 28/70 86 RTM 12° 200.000 GD 9-17/50-20Re12°
DI 9 1,2+2,0 29/52 90 WO 17,5° 135.000 GD 6-30/50-20
DI 91HS-52/90 1,2+2,0 32/57 - 52/90 90 RTM 16° 216.000 GD 6-30/50-20Re
DI 92HS-21/50 0,6+1,2 11/30 - 21/50 90 RTM 16° 216.000 GD 6-12/30-20Re
DI 93HS-32/100 0,6+1,5 20/60 - 32/100 90 RTM 12° 216.000 GD 6-20/58-20Re
DI 97HS-33/81 0,6+1,2 20/52 - 33/81 90 RTM 12 216.000 GD 6-20/52-20Re
DI 104HS-37/100 0,6+1,3 22/60 - 37/100 105 RTM 12° 400.000 GD12-22/60-10
TYP FOCAL SPOTS in mm RATINGS kWatts 50 / 150Hz ANODE O ANODE MAT. ANODE ANGLE ANODE HEAT NAGO - TYPE
DR125 / DR126 1l,2+2,0 30/50 90 WO 17,5° 150.000 GD1 8-30/50-30
DR124 / DR154 1,2+2,0 30/50 90 WO 17,5° 150.000 GD 6-30/50-100
DRX124 0,6+1,2 30/60 90 RTM 12° 216.000 GD27-30/60-100
DRX150 0,6+1,2 20/50 90 RTM 16° 216.000 GD30-20/50-90
DRX154 0,6+1,3 30/100 100 RTM 12° 400.000 GD32-30/100-100
Chirana 1,2+2,0 30/50 90 WO 17,5° 150.000 GD 6-30/50-90
 

 

   
  O nas | Testy Aparatury RTG | Projektowanie Osłon | SZJ w Gabinecie RTG | Serwis | Kontakt
Copypight © 2010 MKJ Radiologia Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  MKJ Radiologia. sp. z o.o.
ul. Gwiezdna 16,
80-297 Banino

tel. +48 58 345 23 16
fax. +48 58 341 59 98
e-mail biuro@mkjradiologia.pl